Nama-nama berikut ini dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahap I Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tahun Akademik 2017/2018 pada program studi sesuai pada kolom (4) dan kelas pada kolom (5);
Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud wajib melaksanakan registrasi ulang dengan membawa slip atau bukti pembayaran dengan nominal sesuai kelas yang dipilih pada tanggal 29 Mei – 09 Juni 2017 dan mengikuti Masa Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus (MOPSPEK) yang dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Agustus 2017 oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang;
No | Nama | No. Ujian | Program Studi | Kelas |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | TESA PRILIA | 20170073 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
2 | ZAINAL FANANI | 20170071 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
3 | ISTIQOMAH LAZUARDI | 20170010 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
4 | RAFIKA | 20170023 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
5 | ZULKENEDY SYAH | 20170055 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
6 | DIA JUWITA SARI | 20170034 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
7 | GABRIL PRASETIA PERDANA | 20170002 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
8 | MUHAMMAD KURNIANTO | 20170057 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
9 | RINDA ZAINTITO | 20170003 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
10 | SUVIANTI | 20170084 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
11 | ESTY RISKI ARISKA | 20170024 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
12 | MUTIARA AYU PUSPASERUNI | 20170028 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
13 | RIAN PERMATA LINGGA | 20170019 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
14 | SHAZA AMIRA | 20170011 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
15 | FREIDY | 20170078 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
16 | M.RESKY ALFIKRI | 20170086 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
17 | RISAL TRISAPTA | 20170090 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
18 | YUDI DWI PRASETYO | 20170082 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
19 | SY. RAFENSKA NATANIA | 20170030 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
20 | ANGGI RAMADANI | 20170053 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
21 | ANGGUN SELAWATI PUTRI | 20170069 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
22 | DWI CAHYANINGRUM | 20170081 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
23 | NUR IFTITA SALSABILA | 20170045 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
24 | ARIPIN | 20170014 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
25 | SUHARDELA PUTRI | 20170060 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
26 | UMI MUTIA | 20170063 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
27 | ADITYA ADRIAN | 20170005 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
28 | MUHAMAD ARFANDI | 20170067 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
29 | NURUL HAZANAH | 20170041 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
30 | PRATIWI APRILIANI | 20170077 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
31 | FANNY ASRIANTY | 20170085 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
32 | BOBY PRIANDANA | 20170044 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
33 | IKHWAN | 20170008 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
34 | WILLANESYA VYRIESHIA MANDYA | 20170013 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
35 | EFANDI RAMADAN | 20170029 | Ilmu Administrasi Publik | Reguler |
36 | RIYAN MARTHA ANDIKA | 20170022 | Ilmu Administrasi Publik | Karyawan |
37 | JORDY PARISANDI | 20170111 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
38 | RIKI ADE PUTRA | 20170089 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
39 | RAHMAWATY | 20170006 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
40 | DEBBY APRIANY PUTRI | 20170032 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
41 | MAS INTAN ARIYANI | 20170031 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
42 | ANGGA ANUGRAHA | 20170033 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
43 | DANDUNK LYAN SADEWA | 20170017 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
44 | EKA KURNIAWATI | 20170058 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
45 | AYU DWI ASTUTI | 20170048 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
46 | DANDY AFITRA | 20170089 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
47 | SANGGETHA HASANAH IRWANI | 20170004 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
48 | RIAN HENDRI SAPUTRA | 20170020 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
49 | SINTIA DWI PRAHAYU | 20170043 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
50 | JULIYANDI KUSTIAN | 20170001 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
51 | INDAH PERMATA SARI | 20170062 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
52 | JUL HENDRA | 20170036 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
53 | REINALDI | 20170039 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
54 | SAHONA | 20170080 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
55 | YUDARMAWAN | 20170088 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
56 | SAYD FIKRI | 20170047 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
57 | SYINTA DEWI NINGSIH | 20170070 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
58 | PANJI HIDAYAH | 20170007 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
59 | ANDIKA WAHYU PRATAMA | 20170083 | Ilmu Pemerintahan | Karyawan |
60 | FARADHISA DAMIA | 20170059 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
61 | MARDION SUPARI | 20170009 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
62 | NUR WITA | 20170066 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
63 | DEVI FERANITA | 20170050 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
64 | ANDI ATRIZAL | 20170068 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
65 | DERA RIFAMA | 20170190 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
66 | RIKI AGUNG FEBRIANDI | 20170037 | Ilmu Pemerintahan | Extension |
67 | JENNY OCTAVIA DINDA | 20170046 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
68 | URRY VINDRIANY | 20170042 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
69 | YUDHITIO ARIF HENDRAWAN | 20170079 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
70 | PITI KUMALASARI | 20170026 | Ilmu Pemerintahan | Reguler |
71 | PUTRA KELANA | 20170061 | Sosiologi | Karyawan |
72 | DIMAS MADYA RATRI | 20170052 | Sosiologi | Reguler |
73 | ILHAM | 20170012 | Sosiologi | Karyawan |
74 | NANDA DWI PUTRA | 20170021 | Sosiologi | Karyawan |
75 | PEGY MELASANTI | 20170076 | Sosiologi | Reguler |
76 | MELANI LUSIANA | 20170025 | Sosiologi | Reguler |
77 | YOGA ARMADA PUTRA | 20170065 | Sosiologi | Reguler |
78 | JUSMIRA | 20170056 | Sosiologi | Reguler |
79 | BUSTARI | 20170064 | Sosiologi | Karyawan |
80 | LISA INRIANTI | 20170035 | Sosiologi | Karyawan |
81 | MELINDA PERMATASARI | 20170049 | Sosiologi | Reguler |
82 | MUHD. YUDHA SUKMA PUTRA | 20170027 | Sosiologi | Reguler |
83 | WULAN FITRIANA | 20170074 | Sosiologi | Reguler |
84 | ADHE SAFITRI PUSPITA. N | 20170051 | Sosiologi | Karyawan |
85 | MEGA ASTUTI | 20170075 | Sosiologi | Reguler |
Download SK dan Daftar Peserta yang lulus seleksi tahap I PMB STISIPOL Raja Haji T.A 2017-2018